<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategias de Inversión &#187; Estrategias de Inversión</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiasdeinversion.cl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl</link>
	<description>Noticias, análisis técnico, recomendaciones de inversión y educación financiera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Análisis Técnico: Acciones de Falabella en resistencia clave $4.400</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/analisis-tecnico-acciones-de-falabella-en-resistencia-clave-4-400/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/analisis-tecnico-acciones-de-falabella-en-resistencia-clave-4-400/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Falabella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=17326</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de la empresa del sector retail, se encuentran cotizando sobre la importante resistencia de los $4.400, subiendo cerca de un 1% en la sesión. Un fuerte cierre sobre el nivel de los $4.400 confirmaría las señales de recuperación en el papel y podría gatillar una mayor presión compradora, impulsando a la acción en busca de la zona de los $5.200 como objetivo de mediano plazo. Los indicadores técnicos RSI y MACD siguen al alza, entregando fuertes señales alcistas, por lo que mantenemos nuestra recomendación de compra con un objetivo en niveles de $5.200 en el mediano plazo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las acciones de la empresa del sector retail, se encuentran cotizando sobre la importante resistencia de los $4.400, subiendo cerca de un 1% en la sesión.</p>
<p style="text-align: justify;">Un fuerte cierre sobre el nivel de los $4.400 confirmaría las señales de recuperación en el papel y podría gatillar una mayor presión compradora, impulsando a la acción en busca de la zona de los $5.200 como objetivo de mediano plazo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los indicadores técnicos RSI y MACD siguen al alza, entregando fuertes señales alcistas, por lo que mantenemos nuestra recomendación de compra con un objetivo en niveles de $5.200 en el mediano plazo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17327" title="Falabella" src="http://www.estrategiasdeinversion.cl/wp-content/uploads/2012/02/Falabella3febrero2012.png" alt="" width="489" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/analisis-tecnico-acciones-de-falabella-en-resistencia-clave-4-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cencosud bajaría 14,7% utilidad en 4to trimestre</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/cencosud-bajaria-147-utilidad-en-4to-trimestre/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/cencosud-bajaria-147-utilidad-en-4to-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cencosud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=17321</guid>
		<description><![CDATA[La empresa del sector retail reportaría una baja del 14,7 por ciento en su utilidad interanual del cuarto trimestre, presionada por mayores gastos financieros e impuestos, pese al incremento en las ventas. Cencosud habría ganado 93.820 millones de pesos (180 millones de dólares), con estimaciones que estuvieron entre 87.346 millones y 99.000 millones de pesos entre cuatro entidades consultadas. Con el resultado trimestral, la ganancia acumulada de la minorista sumaría 271.762 millones de pesos (521 millones de dólares) en el 2011, una baja interanual del 8,3 por ciento. La minorista, que participa en los negocios de supermercados, tiendas por departamentos, de mejoramiento del hogar, centros comerciales y en el rubro financiero, obtuvo ganancias por 50.617 millones de pesos en el tercer trimestre. Analistas destacaron que Cencosud mostraría un mayor dinamismo en sus ventas trimestrales, apoyado en sus unidades de Argentina y Perú. Bajo este escenario, los ingresos de la compañía habrían subido un 17,9 por ciento en el cuarto trimestre, a un equivalente de 4.110 millones de dólares. El esperado incremento en las ventas y mejoras operacionales habría elevado el EBITDA -ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización- alrededor de un 21,5 por ciento en el cuarto trimestre. La compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La empresa del sector retail reportaría una baja del 14,7 por ciento en su utilidad interanual del cuarto trimestre, presionada por mayores gastos financieros e impuestos, pese al incremento en las ventas.</p>
<p style="text-align: justify;">Cencosud habría ganado 93.820 millones de pesos (180 millones de dólares), con estimaciones que estuvieron entre 87.346 millones y 99.000 millones de pesos entre cuatro entidades consultadas. Con el resultado trimestral, la ganancia acumulada de la minorista sumaría 271.762 millones de pesos (521 millones de dólares) en el 2011, una baja interanual del 8,3 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">La minorista, que participa en los negocios de supermercados, tiendas por departamentos, de mejoramiento del hogar, centros comerciales y en el rubro financiero, obtuvo ganancias por 50.617 millones de pesos en el tercer trimestre.</p>
<p style="text-align: justify;">Analistas destacaron que Cencosud mostraría un mayor dinamismo en sus ventas trimestrales, apoyado en sus unidades de Argentina y Perú.</p>
<p style="text-align: justify;">Bajo este escenario, los ingresos de la compañía habrían subido un 17,9 por ciento en el cuarto trimestre, a un equivalente de 4.110 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">El esperado incremento en las ventas y mejoras operacionales habría elevado el EBITDA -ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización- alrededor de un 21,5 por ciento en el cuarto trimestre.</p>
<p style="text-align: justify;">La compañía tiene previsto informar sus resultados del cuarto trimestre en las próximas semanas.</p>
<p style="text-align: justify;">Gráficamente, las acciones de Cencosud han mostrado un fuerte repunte luego de validar como importante zona de soporte el nivel de los $2.800. Al alza, una fuerte ruptura sobre la resistencia de los $3.000 llevaría a la acción en busca de su próxima resistencia en torno a los $3.200.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, los indicadores técnicos RSI y MACD se encuentran entregando claras señales de recuperación por lo que una ruptura por sobre los $3.000 confirmaría señales de compra con un primer objetivo de corto plazo en los $3.200 y luego a niveles de $3.600 en el mediano plazo.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17322" title="Cencosud" src="http://www.estrategiasdeinversion.cl/wp-content/uploads/2012/02/Cencosud3febrero12.png" alt="" width="490" height="384" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Agencias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/cencosud-bajaria-147-utilidad-en-4to-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se dispara apertura de empleo en EEUU,desempleo baja</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/se-dispara-apertura-de-empleo-en-eeuudesempleo-baja/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/se-dispara-apertura-de-empleo-en-eeuudesempleo-baja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=17319</guid>
		<description><![CDATA[La economía de Estados Unidos creó en enero la mayor cantidad de empleos en nueve meses y la tasa de desempleo cayó a un mínimo en tres años de 8,3 por ciento, indicando que el crecimiento del cuarto trimestre del 2011 se extendió hacia inicios de este año. La apertura de empleos sumó 243.000 plazas, el número más fuerte desde abril, dijo el viernes el Departamento de Trabajo. El mercado esperaba que se crearan 150.000 empleos desde la cifra original de diciembre de 200.000 puestos, revisada a 203.000, y que la tasa de desempleo permaneciera estable en el 8,5 por ciento de diciembre. La tasa de desempleo acumula una baja de 0,8 puntos porcentuales desde agosto. La caída de enero reflejó una fuerte apertura de empleos en el sondeo separado con el cual se calcula la tasa de desempleo. Menos personas dejaron la fuerza laboral. Las aperturas de empleo se dieron en casi todos los sectores. El buen tono del informe fue reforzado por las revisiones a las cifras de noviembre y diciembre, que mostraron que se crearon 60.000 empleos más de lo calculado inicialmente. Además, los ingresos promedio por hora trabajada subieron cuatro centavos, lo cual debería ayudar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La economía de Estados Unidos creó en enero la mayor cantidad de empleos en nueve meses y la tasa de desempleo cayó a un mínimo en tres años de 8,3 por ciento, indicando que el crecimiento del cuarto trimestre del 2011 se extendió hacia inicios de este año.</p>
<p style="text-align: justify;">La apertura de empleos sumó 243.000 plazas, el número más fuerte desde abril, dijo el viernes el Departamento de Trabajo.</p>
<p style="text-align: justify;">El mercado esperaba que se crearan 150.000 empleos desde la cifra original de diciembre de 200.000 puestos, revisada a 203.000, y que la tasa de desempleo permaneciera estable en el 8,5 por ciento de diciembre.</p>
<p style="text-align: justify;">La tasa de desempleo acumula una baja de 0,8 puntos porcentuales desde agosto.</p>
<p style="text-align: justify;">La caída de enero reflejó una fuerte apertura de empleos en el sondeo separado con el cual se calcula la tasa de desempleo. Menos personas dejaron la fuerza laboral.</p>
<p style="text-align: justify;">Las aperturas de empleo se dieron en casi todos los sectores. El buen tono del informe fue reforzado por las revisiones a las cifras de noviembre y diciembre, que mostraron que se crearon 60.000 empleos más de lo calculado inicialmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, los ingresos promedio por hora trabajada subieron cuatro centavos, lo cual debería ayudar a apoyar el gasto. El informe sugiere que las expectativas de una desaceleración de la economía en el primer trimestre no están impactando en los planes de contratación de las empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta mejora en el mercado laboral podría ser un espaldarazo a los intentos de reelección del presidente Barack Obama en las elecciones de noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">El sector privado abrió 257.000 empleos, también la mayor cantidad desde abril. En tanto, el sector público redujo su plantilla en 14.000 plazas, la menor cifra desde septiembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/se-dispara-apertura-de-empleo-en-eeuudesempleo-baja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de Endesa suben con fuerza entregando claras señales de recuperación</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/acciones-de-endesa-suben-con-fuerza-entregando-claras-senales-de-recuperacion/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/acciones-de-endesa-suben-con-fuerza-entregando-claras-senales-de-recuperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[ENDESA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=17313</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de la empresa de electricidad cerraron la jornada del jueves con un alza del 1,7%, continuando con el rebote técnico sobre el soporte de los $750. Una fuerte ruptura por sobre los $800 podría gatillar nuevas órdenes de compra entregando un mayor impulso en la acción en busca del próximo objetivo de mediano plazo en torno a la zona de resistencia de los $850. Los indicadores técnicos se encuentran al alza, entregando claras señales de recuperación, por lo que mantenemos una visión positiva del papel con recomendación de compra, mientras siga cotizando sobre el soporte de los $750 con un objetivo de corto-mediano plazo en torno a la zona de los $850.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las acciones de la empresa de electricidad cerraron la jornada del jueves con un alza del 1,7%, continuando con el rebote técnico sobre el soporte de los $750.</p>
<p style="text-align: justify;">Una fuerte ruptura por sobre los $800 podría gatillar nuevas órdenes de compra entregando un mayor impulso en la acción en busca del próximo objetivo de mediano plazo en torno a la zona de resistencia de los $850.</p>
<p style="text-align: justify;">Los indicadores técnicos se encuentran al alza, entregando claras señales de recuperación, por lo que mantenemos una visión positiva del papel con recomendación de compra, mientras siga cotizando sobre el soporte de los $750 con un objetivo de corto-mediano plazo en torno a la zona de los $850.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17314" title="Endesa" src="http://www.estrategiasdeinversion.cl/wp-content/uploads/2012/02/Endesa3feb12.png" alt="" width="490" height="380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/acciones-de-endesa-suben-con-fuerza-entregando-claras-senales-de-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Títulos de Entel rebotan en soporte clave $9.000</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/titulos-de-entel-rebotan-en-soporte-clave-9-000/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/titulos-de-entel-rebotan-en-soporte-clave-9-000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[entel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=17309</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de la empresa de telecomunicaciones cerraron con un avance del 1,7% en la sesión del jueves, por compras de oportunidad en zona de los $9.000, validando dicho nivel como un importante soporte de corto plazo. Las fuertes compras en la zona de los $9.000 podrían llevar a los títulos de Entel a testear nuevamente la resistencia de los $10.500 como objetivo de corto plazo. Mantenemos una visión positiva de la acción, con recomendación de compra mientras el papel siga cotizando por sobre el soporte de los $9.000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las acciones de la empresa de telecomunicaciones cerraron con un avance del 1,7% en la sesión del jueves, por compras de oportunidad en zona de los $9.000, validando dicho nivel como un importante soporte de corto plazo.</p>
<p>Las fuertes compras en la zona de los $9.000 podrían llevar a los títulos de Entel a testear nuevamente la resistencia de los $10.500 como objetivo de corto plazo.</p>
<p>Mantenemos una visión positiva de la acción, con recomendación de compra mientras el papel siga cotizando por sobre el soporte de los $9.000.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17310" title="Entel" src="http://www.estrategiasdeinversion.cl/wp-content/uploads/2012/02/Entel3feb12.png" alt="" width="492" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/titulos-de-entel-rebotan-en-soporte-clave-9-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPSA mantiene rally alcista y se acerca a próxima resistencia 4.400 puntos</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/ipsa-mantiene-rally-alcista-y-se-acerca-a-proxima-resistencia-4-400-puntos/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/ipsa-mantiene-rally-alcista-y-se-acerca-a-proxima-resistencia-4-400-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[IPSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=17306</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa local acumuló una nueva alza en la sesión del jueves, confirmando ruptura y posicionándose sobre los 4.300 puntos. Luego de validar la zona de los 4.200 puntos como principal nivel de soporte de corto plazo, el IPSA se encuentra camino a testear la importante resistencia en niveles de 4.400 puntos, dónde podríamos ver algo de toma de ganancias. Sin embargo, una fuerte ruptura por sobre los 4.400 puntos debería impulsar al IPSA al próximo nivel de resistencia en niveles de 4.600 puntos. Los indicadores técnicos RSI y MACD siguen al alza, sin dar aún señales de debilidad, por lo que mantenemos la recomendación de compra con un objetivo en el IPSA en el mediano plazo en niveles de 4.600 puntos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La bolsa local acumuló una nueva alza en la sesión del jueves, confirmando ruptura y posicionándose sobre los 4.300 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego de validar la zona de los 4.200 puntos como principal nivel de soporte de corto plazo, el IPSA se encuentra camino a testear la importante resistencia en niveles de 4.400 puntos, dónde podríamos ver algo de toma de ganancias. Sin embargo, una fuerte ruptura por sobre los 4.400 puntos debería impulsar al IPSA al próximo nivel de resistencia en niveles de 4.600 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los indicadores técnicos RSI y MACD siguen al alza, sin dar aún señales de debilidad, por lo que mantenemos la recomendación de compra con un objetivo en el IPSA en el mediano plazo en niveles de 4.600 puntos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17307" title="IPSA" src="http://www.estrategiasdeinversion.cl/wp-content/uploads/2012/02/IPSA3feb12.png" alt="" width="492" height="384" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/ipsa-mantiene-rally-alcista-y-se-acerca-a-proxima-resistencia-4-400-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debilidad economía garantiza estímulo Fed</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/debilidad-economia-garantiza-estimulo-fed/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/debilidad-economia-garantiza-estimulo-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=17303</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, defendió las políticas adoptadas por el banco central estadounidense ante las acusaciones de congresistas de la oposición republicana de que con ellas se corre el riesgo de disparar la inflación y dijo que la economía aún necesita mucho apoyo. En un testimonio ante el Congreso, el jefe de la Fed se puso reiteradamente a la defensiva para esquivar las críticas republicanas a la política de la Fed de tasas de interés cero, su foco en el empleo y sus recetas para el sector vivienda. Bernanke dijo a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes que la crisis de deuda de Europa aún amenazaba la recuperación de Estados Unidos y que la Fed haría todo lo que fuera necesario para evitar los daños. &#8220;La razón básica para las tasas bajas de largo plazo, que son también un rasgo de todas las demás economías industriales, es la baja inflación, el lento crecimiento esperado y el hecho de que el dólar es un refugio seguro&#8221;, dijo el jefe de la Fed. Paul Ryan, presidente republicano de la comisión, se centró en la nueva meta de inflación del 2 por ciento del banco central, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7864" title="Ben Bernanke" src="http://www.estrategiasdeinversion.cl/wp-content/uploads/2010/09/ben-bernanke-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, defendió las políticas adoptadas por el banco central estadounidense ante las acusaciones de congresistas de la oposición republicana de que con ellas se corre el riesgo de disparar la inflación y dijo que la economía aún necesita mucho apoyo.</p>
<p style="text-align: justify;">En un testimonio ante el Congreso, el jefe de la Fed se puso reiteradamente a la defensiva para esquivar las críticas republicanas a la política de la Fed de tasas de interés cero, su foco en el empleo y sus recetas para el sector vivienda.</p>
<p style="text-align: justify;">Bernanke dijo a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes que la crisis de deuda de Europa aún amenazaba la recuperación de Estados Unidos y que la Fed haría todo lo que fuera necesario para evitar los daños.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La razón básica para las tasas bajas de largo plazo, que son también un rasgo de todas las demás economías industriales, es la baja inflación, el lento crecimiento esperado y el hecho de que el dólar es un refugio seguro&#8221;, dijo el jefe de la Fed.</p>
<p style="text-align: justify;">Paul Ryan, presidente republicano de la comisión, se centró en la nueva meta de inflación del 2 por ciento del banco central, al afirmar que una declaración de la Fed de la semana pasada sugería que, más allá de eso, estaría dispuesta a tolerar una mayor inflación.</p>
<p style="text-align: justify;">Bernanke reaccionó a la idea: &#8220;no estamos procurando una inflación más alta, no queremos una inflación más alta y no estamos tolerando una inflación más alta&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras reducir tasas a cerca de cero a fines del 2008, la Fed compró 2,3 billones de dólares en bonos en un esfuerzo adicional por apuntalar la economía. Varios analistas esperan que amplíe aún más su cartera en los próximos meses con otra ronda de compras.</p>
<p style="text-align: justify;">La semana pasada, la Fed dijo que las tasas de interés a un día podrían mantenerse cerca de cero hasta al menos fines del 2014, un compromiso visto como un esfuerzo para reducir los costos de los préstamos y así apuntalar el crecimiento y el empleo.</p>
<p style="text-align: justify;">Bernanke dijo que estaba observando señales de que podría estar desapareciendo cierta incertidumbre que provocaba cierto estancamiento en la inversión empresarial.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero sostuvo que era demasiado pronto para decir si Estados Unidos podría salir indemne de la crisis.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Se mantiene el riesgo de que los acontecimientos en Europa o en otras partes puedan desarrollarse desfavorablemente y podrían empeorar las perspectivas económicas aquí en casa&#8221;, dijo Bernanke a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Estamos en contacto frecuente con las autoridades europeas y continuaremos dando cercano seguimiento a la situación y tomando cada medida disponible para proteger al sistema financiero estadounidense y a la economía&#8221;, agregó.</p>
<p style="text-align: justify;">Bernanke mantuvo abierta la alternativa de un mayor alivio e instó a los legisladores a tomar sus propias medidas.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Obviamente no estamos satisfechos con el lugar donde estamos y mientras tanto, continuaremos haciendo todo lo que podamos para cumplir con nuestro mandato dual (de estabilidad de precios y pleno empleo) (&#8230;) esperamos que todos ustedes y el Gobierno busquen maneras alternativas de fortalecer nuestra economía&#8221;, añadió.</p>
<p style="text-align: justify;">Bernanke se movió con la cautela habitual al hablar de la política presupuestaria estadounidense. El funcionario dijo que los déficits de largo plazo están en una trayectoria insostenible y elevan la posibilidad de una crisis, pero al mismo tiempo sostuvo que fuertes recortes al gasto en el corto plazo podrían poner en riesgo la recuperación económica.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Incluso mientras las autoridades fiscales enfrentan el tema urgente de la sostenibilidad fiscal, deberían tener cuidado de no obstaculizar innecesariamente la actual recuperación económica&#8221;, dijo Bernanke.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La débil expansión ha dejado a la economía vulnerable a choques&#8221;, advirtió.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Reuters</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/debilidad-economia-garantiza-estimulo-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Apertura de los Mercados y Dólar/Peso</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/analisis-apertura-de-los-mercados-y-dolarpeso/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/analisis-apertura-de-los-mercados-y-dolarpeso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Dólar/Peso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=17298</guid>
		<description><![CDATA[Sigue la atención de los mercados centrada en el inminente acuerdo entre Grecia y sus acreedores, el cual se ha complicado esta mañana. El FMI ha señalado que en la quita “voluntaria” de los acreedores privados también deben participar el BCE y los demás Bancos Centrales Europeos que posean deuda, algo a lo que Alemania se ha opuesto rotundamente. Recordemos que el BCE (en gran medida con aportes de Alemania) ha estado comprando deuda para tratar de disminuir las tasas de financiamiento de los países, por lo que participar ahora en una quita parecería impresentable. Por su parte China ha señalado su intención de participar en el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y posteriormente en el Mecanismo Europeo de Estabilidad que lo reemplazará en forma permanente a partir de Julio de este año, aunque no existe nada concreto de como se materializaría esta participación. En cuanto a referencias macroeconómicas hoy hemos conocido el PMI del sector construcción en UK del mes de enero, el cual se situó en 51.4, por debajo del 52.8 esperado y del 53.2 del mes anterior. Adicionalmente conoceremos las solicitudes semanas de desempleo en US, que se esperan 375k. Mercado Local El dólar sigue extremadamente acotado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sigue la atención de los mercados centrada en el inminente acuerdo entre Grecia y sus acreedores, el cual se ha complicado esta mañana. El FMI ha señalado que en la quita “voluntaria” de los acreedores privados también deben participar el BCE y los demás Bancos Centrales Europeos que posean deuda, algo a lo que Alemania se ha opuesto rotundamente. Recordemos que el BCE (en gran medida con aportes de Alemania) ha estado comprando deuda para tratar de disminuir las tasas de financiamiento de los países, por lo que participar ahora en una quita parecería impresentable.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte China ha señalado su intención de participar en el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y posteriormente en el Mecanismo Europeo de Estabilidad que lo reemplazará en forma permanente a partir de Julio de este año, aunque no existe nada concreto de como se materializaría esta participación.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a referencias macroeconómicas hoy hemos conocido el PMI del sector construcción en UK del mes de enero, el cual se situó en 51.4, por debajo del 52.8 esperado y del 53.2 del mes anterior. Adicionalmente conoceremos las solicitudes semanas de desempleo en US, que se esperan 375k.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mercado Local</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El dólar sigue extremadamente acotado. Por ahora la tendencia bajista sigue vigente mientras el precio esté por debajo de $488 aunque con evidentes señales de agotamiento que se han traducido en la incapacidad de la divisa de alcanzar nuevos mínimos las últimas jornadas. Un cierre sobre $488 indicaría el final de la baja lo que podría dar inicio a un rebote alcista con objetivo de precio en $495.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17299" title="Dólar/Peso" src="http://www.estrategiasdeinversion.cl/wp-content/uploads/2012/02/usdclp02_02_2012.png" alt="" width="478" height="555" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: FXCM Chile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/analisis-apertura-de-los-mercados-y-dolarpeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAN optimista sobre crecimiento de operaciones el 2012</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/lan-optimista-sobre-crecimiento-de-operaciones-el-2012/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2012/02/lan-optimista-sobre-crecimiento-de-operaciones-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Acciones]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=17295</guid>
