<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Estrategias de Inversión</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiasdeinversion.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl</link>
	<description>Noticias, análisis técnico, recomendaciones de inversión y educación financiera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 17:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cómo invertir en acciones? por Andrés</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/analisis-bursatil/%c2%bfcomo-invertir-en-acciones/comment-page-1/#comment-1524</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?page_id=753#comment-1524</guid>
		<description>Los felicito por tan interesante articulo, han aclarado muchas dudas que tenía respecto al mundo bursátil.. ahora que estoy decidido a invertir conociendo los riesgos asociados a este tipo de transacciones, busco la mejor alternativa para un monto de $5.000.000 en un plazo de un año mas o menos.

La oferta de corredores es amplia, así que espero poder encontrar algo que me satisfaga.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los felicito por tan interesante articulo, han aclarado muchas dudas que tenía respecto al mundo bursátil.. ahora que estoy decidido a invertir conociendo los riesgos asociados a este tipo de transacciones, busco la mejor alternativa para un monto de $5.000.000 en un plazo de un año mas o menos.</p>
<p>La oferta de corredores es amplia, así que espero poder encontrar algo que me satisfaga.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de IPSA sube por rebote técnico en línea con Wall Street por Carlos</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2010/08/ipsa-sube-por-rebote-tecnico-en-linea-con-wall-street/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=7668#comment-1522</guid>
		<description>excelente web</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente web</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Bolsa local finalizó la sesión con leve alza, sigue debilidad por Estrategias de Inversión</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2010/08/la-bolsa-local-finalizo-la-sesion-con-leve-alza-sigue-debilidad/comment-page-1/#comment-1521</link>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=7608#comment-1521</guid>
		<description>Hola,

Es una forma de decir, las cotizaciones en los índices accionarios se denominan en puntos, por ejemplo el IPSA tiene un nivel máximo en los 4.500 puntos. Sin embargo, también es totalmente válido decir 4.500 puntos.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Es una forma de decir, las cotizaciones en los índices accionarios se denominan en puntos, por ejemplo el IPSA tiene un nivel máximo en los 4.500 puntos. Sin embargo, también es totalmente válido decir 4.500 puntos.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Bolsa local finalizó la sesión con leve alza, sigue debilidad por Juan Pablo</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2010/08/la-bolsa-local-finalizo-la-sesion-con-leve-alza-sigue-debilidad/comment-page-1/#comment-1520</link>
		<dc:creator>Juan Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=7608#comment-1520</guid>
		<description>Estoy aprendiendo recién acerca de las acciones, mi consulta es a que se refieren con unidades? el &quot;IPSA cerró con un avance de 0,04%, llegando a los 4.455,10 unidades&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy aprendiendo recién acerca de las acciones, mi consulta es a que se refieren con unidades? el &#8220;IPSA cerró con un avance de 0,04%, llegando a los 4.455,10 unidades&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Análisis Bursátil por Análisis Bursátil &#124; Online REL</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/analisis-bursatil/comment-page-1/#comment-1519</link>
		<dc:creator>Análisis Bursátil &#124; Online REL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?page_id=160#comment-1519</guid>
		<description>[...] acciones a razón de un precio razonable como también ganar mercado y [...] Continue reading here: Análisis BursátilEstrategias de Inversión » Análisis Bursátil Noticias, análisis técnico, recomendaciones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acciones a razón de un precio razonable como también ganar mercado y [...] Continue reading here: Análisis BursátilEstrategias de Inversión » Análisis Bursátil Noticias, análisis técnico, recomendaciones de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cómo invertir en acciones? por Estrategias de Inversión</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/analisis-bursatil/%c2%bfcomo-invertir-en-acciones/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?page_id=753#comment-1518</guid>
		<description>Hola,

Para poder hacer algo interesante en la bolsa recomendamos comenzar por lo menos con $1.000.000, si invertimos en una sola acción. Ahora, si se quiere diversificar ya el monto recomendado debiera ser mayor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Para poder hacer algo interesante en la bolsa recomendamos comenzar por lo menos con $1.000.000, si invertimos en una sola acción. Ahora, si se quiere diversificar ya el monto recomendado debiera ser mayor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Conceptos: Volatilidad por Estrategias de Inversión</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/cursodeinversion/leccion-1-introduccion-a-las-inversiones/conceptos-volatilidad/comment-page-1/#comment-1517</link>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 03:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?page_id=1852#comment-1517</guid>
		<description>Francisca,

El archivo esta corregido y ya no solicita la clave.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Francisca,</p>
<p>El archivo esta corregido y ya no solicita la clave.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Conceptos: Volatilidad por fbignotti</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/cursodeinversion/leccion-1-introduccion-a-las-inversiones/conceptos-volatilidad/comment-page-1/#comment-1516</link>
		<dc:creator>fbignotti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?page_id=1852#comment-1516</guid>
		<description>Hola, cuál es la clave para descargar el pdf de volatilidad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, cuál es la clave para descargar el pdf de volatilidad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Estrategias de Inversión: SQM-B por Carlos</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/2010/08/estrategias-de-inversion-sqm-b-13/comment-page-1/#comment-1511</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 01:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=7281#comment-1511</guid>
		<description>Saludos, excelente página.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos, excelente página.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Cómo invertir en acciones? por Luciano</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/analisis-bursatil/%c2%bfcomo-invertir-en-acciones/comment-page-1/#comment-1509</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 02:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?page_id=753#comment-1509</guid>
		<description>Hola soy Luciano tengo 13 años y me gustaria saber cuanto es el minimo para poder comprar una accion en la bolsa de valores chilena .


       gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola soy Luciano tengo 13 años y me gustaria saber cuanto es el minimo para poder comprar una accion en la bolsa de valores chilena .</p>
<p>       gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
