<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrategias de Inversión</title>
	<atom:link href="http://www.estrategiasdeinversion.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl</link>
	<description>Noticias, análisis técnico, recomendaciones de inversión y educación financiera</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 03:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Acciones de EE.UU. cierran su peor semana del año por crisis Europa</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/19/acciones-de-ee-uu-cierran-su-peor-semana-del-ano-por-crisis-europa/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/19/acciones-de-ee-uu-cierran-su-peor-semana-del-ano-por-crisis-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19084</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones de Wall Street cerraron su peor semana del año por Grecia, España y preocupaciones sobre el crecimiento global, terminando su tercera semana consecutiva de pérdidas. El índice S&#38;P [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/19/acciones-de-ee-uu-cierran-su-peor-semana-del-ano-por-crisis-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de Europa caen por España y Grecia</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/18/acciones-de-europa-caen-por-espana-y-grecia/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/18/acciones-de-europa-caen-por-espana-y-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19081</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones europeas cerraron el viernes en rojo, con uno de sus índices claves en su mínimo de cinco meses, debido a los crecientes temores sobre la capacidad de España [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/18/acciones-de-europa-caen-por-espana-y-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB de Chile crece 5,6% en primer trimestre</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/18/pib-de-chile-crece-56-en-primer-trimestre/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/18/pib-de-chile-crece-56-en-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19071</guid>
		<description><![CDATA[El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 5,6 por ciento interanual en el primer trimestre del 2012, apoyado en el positivo desempeño de la demanda interna que contrarrestó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/18/pib-de-chile-crece-56-en-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch rebaja calificación deuda Grecia por riesgo salida zona euro</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/17/fitch-rebaja-calificacion-deuda-grecia-por-riesgo-salida-zona-euro/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/17/fitch-rebaja-calificacion-deuda-grecia-por-riesgo-salida-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19061</guid>
		<description><![CDATA[La agencia Fitch recortó el jueves la calificación crediticia de Grecia a &#8220;CCC&#8221; desde &#8220;B-&#8221;, citando el creciente riesgo de que el país pueda tener que abandonar la zona euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/17/fitch-rebaja-calificacion-deuda-grecia-por-riesgo-salida-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas europeas se desploman sobre el 1% por España y Grecia</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/17/bolsas-europeas-se-desploman-sobre-el-1/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/17/bolsas-europeas-se-desploman-sobre-el-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19054</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones europeas se encaminaban a su baja semanal más abrupta desde diciembre tras caer el jueves por cuarta sesión consecutiva, ya que la amenaza de un escalada de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/17/bolsas-europeas-se-desploman-sobre-el-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geithner: Economía EEUU sigue enfrentando &#8220;desafíos muy duros&#8221;</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/17/geithner-economia-eeuu-sigue-enfrentando-desafios-muy-duros/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/17/geithner-economia-eeuu-sigue-enfrentando-desafios-muy-duros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19051</guid>
		<description><![CDATA[La crisis de deuda de Europa, los mayores precios del petróleo y los recortes presupuestarios y alzas tributarias de fin de año siguen siendo riesgos para la economía de Estados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/17/geithner-economia-eeuu-sigue-enfrentando-desafios-muy-duros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikkei rebota por compras de oportunidad</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/17/nikkei-rebota-por-compras-de-oportunidad/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/17/nikkei-rebota-por-compras-de-oportunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19047</guid>
		<description><![CDATA[El índice Nikkei subió un 0,9 por ciento el jueves por unas positivas cifras de crecimiento económico en Japón que contrarrestaron las preocupaciones sobre Europa y alentaron una caza de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/indices/2012/05/17/nikkei-rebota-por-compras-de-oportunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía de Japón crece un 1% en primer trimestre comparado a trimestre previo</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/16/economia-de-japon-crece-un-1-en-primer-trimestre-comparado-a-trimestre-previo/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/16/economia-de-japon-crece-un-1-en-primer-trimestre-comparado-a-trimestre-previo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19043</guid>
		<description><![CDATA[La economía de Japón creció un 1,0 por ciento entre enero y marzo respecto al trimestre previo, mostraron el jueves datos del Gobierno, recuperándose de una pausa a fines del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/mercados/2012/05/16/economia-de-japon-crece-un-1-en-primer-trimestre-comparado-a-trimestre-previo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPSA cae sobre el 1% a niveles de 4.300 puntos</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/acciones/2012/05/16/ipsa-cae-sobre-el-1-a-niveles-de-4-300-puntos/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/acciones/2012/05/16/ipsa-cae-sobre-el-1-a-niveles-de-4-300-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciones IPSA]]></category>
		<category><![CDATA[IPSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19037</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa local finalizó con un nuevo retroceso en la sesión del miércoles con una caída del 1% y terminando sus cotizaciones levemente por sobre el próximo nivel de soporte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/acciones/2012/05/16/ipsa-cae-sobre-el-1-a-niveles-de-4-300-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo cae sobre el 1% por incertidumbre crisis zona euro</title>
		<link>http://www.estrategiasdeinversion.cl/commodities/2012/05/16/petroleo-cae-sobre-el-1-por-incertidumbre-crisis-zona-euro/</link>
		<comments>http://www.estrategiasdeinversion.cl/commodities/2012/05/16/petroleo-cae-sobre-el-1-por-incertidumbre-crisis-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrategias de Inversión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiasdeinversion.cl/?p=19029</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo cayó el miércoles, debido a que los problemas de los bancos griegos resaltaron aún más la crisis de deuda de la zona euro y detonaron una aversión al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiasdeinversion.cl/commodities/2012/05/16/petroleo-cae-sobre-el-1-por-incertidumbre-crisis-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.376 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 23:51:24 -->

